📘 Guia › Lista de heróis
🦸Lista de heróis
Atualmente o jogo tem 96 heróis: 90 heróis clássicos (em cada uma das 3 raças, 6 funções × 5 raridades, um herói por vaga) e 6 heróis Antigos. A maioria dos heróis Comuns e Raros usa a ult comum da sua função. As ults dos heróis Épicos para cima são exclusivas.
Patinhos de Borracha
| Nome | Função | Raridade | Ult |
|---|---|---|---|
| Quá Recruta | Tanque | Comum | INFLA! |
| Chiadinho | Lutador | Comum | NHEC NHEC |
| Mergulhador | Assassino | Comum | INFILTRAR |
| Bolhinha | Mago | Comum | EXPLOSÃO |
| Apitador | Suporte | Comum | SUPORTE |
| Quá Toalha | Curandeiro | Comum | CURA EM MASSA |
| Guarda-Boia | Tanque | Raro | ABRIGO |
| Quá Boxeador | Lutador | Raro | PANCADA FORTE |
| Quá Noturno | Assassino | Raro | INFILTRAR |
| Mago da Espuma | Mago | Raro | EXPLOSÃO |
| Quá Fanfarra | Suporte | Raro | SUPORTE |
| Enfermeira Bolha | Curandeiro | Raro | BANHO DE ESPUMA |
| Queixo de Ferro | Tanque | Épico | MURALHA DE FERRO |
| Pitipá | Lutador | Épico | MERGULHO NO RALO |
| Quá Espião | Assassino | Épico | SABOTAGEM |
| Vidente do Sabão | Mago | Épico | PROFECIA SOMBRIA |
| Capitão Quaquá | Suporte | Épico | APITO DA FROTA |
| Pato Lavanda | Curandeiro | Épico | AROMA RELAXANTE |
| Quá Viking | Tanque | Lendário | CORNETA DE GUERRA |
| Quá Xerife | Lutador | Lendário | DUELO |
| Bico Pirata | Assassino | Lendário | GOLPE DE GANCHO |
| Pato Tempestade | Mago | Lendário | TEMPESTADE |
| Almirante Ginga | Suporte | Lendário | INVESTIDA TOTAL |
| Bico de Anjo | Curandeiro | Lendário | LUZ DIVINA |
| Rainha Espuma | Tanque | Mítico | PALÁCIO DE ESPUMA |
| Pato Dourado | Lutador | Mítico | TOQUE DE MIDAS |
| Pato Fantasma | Assassino | Mítico | DO ALÉM |
| Pato Buraco Negro | Mago | Mítico | VÓRTICE |
| Pato Arco-Íris | Suporte | Mítico | PONTE ARCO-ÍRIS |
| Pato Fênix | Curandeiro | Mítico | RENASCER DAS CINZAS |
Meias Solitárias
| Nome | Função | Raridade | Ult |
|---|---|---|---|
| Remendo | Tanque | Comum | FURO NO DEDÃO |
| Meia Esportiva | Lutador | Comum | ESTEIRA |
| Meia Invisível | Assassino | Comum | INFILTRAR |
| Novelinho | Mago | Comum | EXPLOSÃO |
| Elástico | Suporte | Comum | SUPORTE |
| Meia de Algodão | Curandeiro | Comum | CURA EM MASSA |
| Meia de Inverno | Tanque | Raro | ABRIGO |
| Meião | Lutador | Raro | PANCADA FORTE |
| Meia de Gatinho | Assassino | Raro | INFILTRAR |
| Bruxa do Tricô | Mago | Raro | EXPLOSÃO |
| Meia Pompom | Suporte | Raro | SUPORTE |
| Vovó Algodão | Curandeiro | Raro | SECAGEM QUENTE |
| Meia Soldado | Tanque | Épico | TREINO |
| Meia 3/4 | Lutador | Épico | TIRO LONGO |
| Meia de Dedinho | Assassino | Épico | CINCO DEDINHOS |
| Estática | Mago | Épico | ALTA VOLTAGEM |
| Fantoche de Meia | Suporte | Épico | TEATRO DE FANTOCHES |
| Bucha | Curandeiro | Épico | SAUNA TURCA |
| Meia Cavaleira | Tanque | Lendário | JURAMENTO DO CAVALEIRO |
| Tabi Samurai | Lutador | Lendário | MIL CORTES |
| Meia-Noite | Assassino | Lendário | MEIA-NOITE |
| Meia-Lua | Mago | Lendário | ECLIPSE |
| Meia de Natal | Suporte | Lendário | PACOTE SURPRESA |
| Sapatinho | Curandeiro | Lendário | ACALANTO |
| Laço Infinito | Tanque | Mítico | NÓ DO INFINITO |
| Meia Dragão | Lutador | Mítico | TEMPESTADE DE FOGO |
| Par Sombrio | Assassino | Mítico | DANÇA DAS SOMBRAS |
| Par Perdido | Mago | Mítico | REENCONTRO |
| Meia do Tempo | Suporte | Mítico | PARAR O TEMPO |
| Mamãe Lã | Curandeiro | Mítico | CASULO DE TRICÔ |
Camisetas
| Nome | Função | Raridade | Ult |
|---|---|---|---|
| Regata | Tanque | Comum | PEITO ESTUFADO |
| Camiseta Branca | Lutador | Comum | PANCADA FORTE |
| Regata Rasgada | Assassino | Comum | INFILTRAR |
| Camiseta Tie-Dye | Mago | Comum | EXPLOSÃO |
| Marinheiro | Suporte | Comum | SUPORTE |
| Camiseta Íntima | Curandeiro | Comum | EM CAMADAS |
| Segunda Pele | Tanque | Raro | ABRIGO |
| Camiseta Rock | Lutador | Raro | PANCADA FORTE |
| Camuflada | Assassino | Raro | INFILTRAR |
| Pijama | Mago | Raro | EXPLOSÃO |
| Gola Polo | Suporte | Raro | VAPOR DO FERRO |
| Macacãozinho | Curandeiro | Raro | CURA EM MASSA |
| Goleirão | Tanque | Épico | DEFESAÇA |
| Cestinha | Lutador | Épico | CESTA DE TRÊS |
| Moletom | Assassino | Épico | CAPUZ NA CABEÇA |
| Camisa Havaiana | Mago | Épico | MODO FÉRIAS |
| Seu Juiz | Suporte | Épico | CARTÃO VERMELHO |
| Vovô Cardigã | Curandeiro | Épico | NUVEM DE NAFTALINA |
| Colete de Aço | Tanque | Lendário | À PROVA DE BALAS |
| Smoking | Lutador | Lendário | GRAVATA VOADORA |
| Gola Alta Preta | Assassino | Lendário | CORTINA PRETA |
| Manto de Mago | Mago | Lendário | METEORO |
| Líder de Torcida | Suporte | Lendário | GRANDE SHOW |
| Jaleco | Curandeiro | Lendário | PRONTO-SOCORRO |
| Rei do Jeans | Tanque | Mítico | MURALHA DE JEANS |
| Cafetã Real | Lutador | Mítico | DECRETO |
| Capa Invisível | Assassino | Mítico | SUMIÇO |
| Rei do Cesto | Mago | Mítico | GRANDE LAVAGEM |
| Capa Real | Suporte | Mítico | COROAÇÃO |
| Sábio do Roupão | Curandeiro | Mítico | BANHO DE VAPOR |
Ults comuns de função (na maioria dos heróis Comuns e Raros):
| Ult | Função | Efeito |
|---|---|---|
| ABRIGO | Tanque | escudo de 18% em si mesmo; atrai todos os inimigos para si por 1 turno |
| PANCADA FORTE | Lutador | 240% de dano no alvo |
| INFILTRAR | Assassino | mergulha no inimigo mais fraco da retaguarda, 170% de dano |
| EXPLOSÃO | Mago | 140% de dano em todos os inimigos da fileira do alvo |
| SUPORTE | Suporte | por 2 turnos, o time ganha +25% de ataque, escudo de 8% e +15 de energia |
| CURA EM MASSA | Curandeiro | todos os aliados se curam em 18% da vida |
Heróis Antigos
Os heróis Antigos são uma classe de coleção à parte: as cartas deles são turquesa e cobre. Eles saem somente da Bomba Antiga da Masmorra Rotativa; não vêm de bombas normais, de prêmios nem de rivais bots. O poder deles é de nível Lendário, e chegam a no máximo 4★. Cada um tem ataque básico, ult e 2 passivas próprios.
| Nome | Raça | Função | Ult |
|---|---|---|---|
| Quac de Corda | Pato | Tanque | MURO DE LATA: 40% de dano em todos os inimigos e provoca por 2 turnos; escudo de 25% em si mesmo e +20% de armadura para o time por 2 turnos |
| Quac Gramofone | Pato | Suporte | ÚLTIMA CANÇÃO: o time ganha +25% de velocidade, +15% de ataque e +20 de energia por 2 turnos |
| Lã da Vovó | Meia | Curandeiro | SOPA QUENTE: cura o time em 22%, mais 4% de cura por 3 turnos e −10% de dano recebido por 2 turnos |
| Detetive Xadrez | Meia | Assassino | CASO ENCERRADO: 230% de dano no mais fraco da retaguarda e −25% de armadura por 2 turnos; não pode ser alvo por 1 turno |
| Camisa de Seda | Camiseta | Mago | NOITE DE VELUDO: 120% de dano em todos os inimigos e −15% de velocidade por 2 turnos |
| Camisa de 1920 | Camiseta | Lutador | CAMPEÃO: 260% de dano no alvo; +30% de velocidade em si mesmo por 2 turnos |
BÔNUS ANTIGO: é o principal motivo para escolher um herói Antigo. Com ele no time, as batalhas contra os Entupidos dão mais prêmios. O bônus cresce com as estrelas e chega a 1,5 vez com 4★. Se houver mais de um Antigo no seu time, os bônus do mesmo tipo se somam. Não funciona na arena nem nos amistosos.
| Herói | 0★ | 4★ | Onde vale? |
|---|---|---|---|
| Quac de Corda | +10% de migalhas | +15% de migalhas | história, Esgoto Sem Fim, Masmorra Rotativa, Praça |
| Quac Gramofone | +20% de XP da frota | +30% de XP da frota | história, Esgoto Sem Fim, Masmorra Rotativa, Praça |
| Lã da Vovó | +30% de espuma | +45% de espuma | fases da história |
| Detetive Xadrez | +25% de moedas da masmorra | +38% de moedas da masmorra | andares da Masmorra Rotativa |
| Camisa de Seda | +30% de pérolas das fases | +45% de pérolas das fases | primeira vitória nas fases da história |
| Camisa de 1920 | +5% de migalhas e +10% de XP da frota | +8% de migalhas e +15% de XP da frota | história, Esgoto Sem Fim, Masmorra Rotativa, Praça |
Como juntar os heróis Antigos você encontra na seção Masmorra Rotativa e heróis Antigos.