📘 Guía › Lista de héroes
🦸Lista de héroes
En este capítulo
Ahora mismo el juego tiene 96 héroes: 90 héroes clásicos (en cada una de las 3 razas, 6 roles × 5 rarezas, un héroe por casilla) y 6 héroes Antiguos. La mayoría de los héroes Comunes y Raros usan la ulti común de su rol. Las ultis de los héroes Épicos y superiores son propias.
Patos de goma
| Nombre | Rol | Rareza | Ulti |
|---|---|---|---|
| Soldado Cuac | Tanque | Común | ¡A INFLARSE! |
| Chirrín | Luchador | Común | ÑIC ÑIC |
| Buzo | Asesino | Común | INFILTRAR |
| Burbujas | Mago | Común | EXPLOSIÓN |
| Silbador | Apoyo | Común | APOYO |
| Cuac Toalla | Sanador | Común | CURACIÓN MASIVA |
| Guardia Flotador | Tanque | Raro | COBERTURA |
| Cuac Boxeador | Luchador | Raro | GOLPE PODEROSO |
| Cuac Nocturno | Asesino | Raro | INFILTRAR |
| Mago Espuma | Mago | Raro | EXPLOSIÓN |
| Cuac Banda | Apoyo | Raro | APOYO |
| Enfermera Espuma | Sanador | Raro | BAÑO DE ESPUMA |
| Mentón de Hierro | Tanque | Épico | MURO DE HIERRO |
| Patapata | Luchador | Épico | CLAVADO AL DESAGÜE |
| Cuac Espía | Asesino | Épico | SABOTAJE |
| Vidente Jabón | Mago | Épico | PROFECÍA FUNESTA |
| Capitán Cuacuá | Apoyo | Épico | SILBATO DE FLOTA |
| Pato Lavanda | Sanador | Épico | AROMA RELAJANTE |
| Cuac Vikingo | Tanque | Legendario | CUERNO DE GUERRA |
| Alguacil Cuac | Luchador | Legendario | DUELO |
| Pico Pirata | Asesino | Legendario | GOLPE DE GANCHO |
| Pato Tormenta | Mago | Legendario | TORMENTA |
| Almirante Patoso | Apoyo | Legendario | CARGA TOTAL |
| Pico de Ángel | Sanador | Legendario | LUZ DIVINA |
| Reina Espuma | Tanque | Mítico | PALACIO DE ESPUMA |
| Pato Dorado | Luchador | Mítico | TOQUE DE MIDAS |
| Pato Fantasma | Asesino | Mítico | DEL MÁS ALLÁ |
| Pato Hoyo Negro | Mago | Mítico | VÓRTICE |
| Pato Arcoíris | Apoyo | Mítico | PUENTE ARCOÍRIS |
| Pato Fénix | Sanador | Mítico | RENACER DE LAS CENIZAS |
Calcetines Solitarios
| Nombre | Rol | Rareza | Ulti |
|---|---|---|---|
| Parches | Tanque | Común | AGUJERO DEL DEDO |
| Calcetín Atleta | Luchador | Común | CAMINADORA |
| Media Invisible | Asesino | Común | INFILTRAR |
| Ovillero | Mago | Común | EXPLOSIÓN |
| Elástico | Apoyo | Común | APOYO |
| Calcetín Algodón | Sanador | Común | CURACIÓN MASIVA |
| Media Invernal | Tanque | Raro | COBERTURA |
| Media de Fútbol | Luchador | Raro | GOLPE PODEROSO |
| Calcetín Gatito | Asesino | Raro | INFILTRAR |
| Bruja Tejedora | Mago | Raro | EXPLOSIÓN |
| Calcetín Pompón | Apoyo | Raro | APOYO |
| Abuela Algodón | Sanador | Raro | SECADO CALIENTE |
| Calcetín Militar | Tanque | Épico | SIMULACRO |
| Media Larga | Luchador | Épico | TIRO LARGO |
| Deditos | Asesino | Épico | CINCO DEDOS |
| Estático | Mago | Épico | ALTO VOLTAJE |
| Calcetítere | Apoyo | Épico | TEATRO DE TÍTERES |
| Exfoliador | Sanador | Épico | BAÑO TURCO |
| Calcetín Paladín | Tanque | Legendario | JURAMENTO DE CABALLERO |
| Tabi Samurái | Luchador | Legendario | MIL CORTES |
| Media Nocturna | Asesino | Legendario | MEDIANOCHE |
| Calcetín Lunar | Mago | Legendario | ECLIPSE |
| Bota Navideña | Apoyo | Legendario | PAQUETE SORPRESA |
| Botita de Bebé | Sanador | Legendario | ARRULLO |
| Punto Infinito | Tanque | Mítico | NUDO INFINITO |
| Calcetín Dragón | Luchador | Mítico | TORMENTA DE FUEGO |
| Gemelo Sombra | Asesino | Mítico | DANZA SOMBRÍA |
| Sin Pareja | Mago | Mítico | REENCUENTRO |
| Calcetiempo | Apoyo | Mítico | DETENER EL TIEMPO |
| Madre Lana | Sanador | Mítico | CAPULLO TEJIDO |
Camisetas
| Nombre | Rol | Rareza | Ulti |
|---|---|---|---|
| Sin Mangas | Tanque | Común | PECHO INFLADO |
| Camiseta Blanca | Luchador | Común | GOLPE PODEROSO |
| Sin Mangas Rota | Asesino | Común | INFILTRAR |
| Camiseta Hippie | Mago | Común | EXPLOSIÓN |
| Marinero | Apoyo | Común | APOYO |
| Camiseta Interior | Sanador | Común | ABRÍGATE BIEN |
| Térmica | Tanque | Raro | COBERTURA |
| Rockera | Luchador | Raro | GOLPE PODEROSO |
| Camuflaje | Asesino | Raro | INFILTRAR |
| Pijama | Mago | Raro | EXPLOSIÓN |
| Polo | Apoyo | Raro | VAPOR DE PLANCHA |
| Mameluco | Sanador | Raro | CURACIÓN MASIVA |
| Guardameta | Tanque | Épico | GRAN ATAJADA |
| Basquetbolista | Luchador | Épico | TRIPLE |
| Sudadera | Asesino | Épico | CAPUCHA PUESTA |
| Camisa Hawaiana | Mago | Épico | MODO VACACIONES |
| Árbitro | Apoyo | Épico | TARJETA ROJA |
| Abuelo Cárdigan | Sanador | Épico | NUBE DE NAFTALINA |
| Chaleco de Acero | Tanque | Legendario | ANTIBALAS |
| Esmoquin | Luchador | Legendario | MOÑO VOLADOR |
| Cuello Alto Negro | Asesino | Legendario | TELÓN NEGRO |
| Túnica de Mago | Mago | Legendario | METEORO |
| Porrista | Apoyo | Legendario | GRAN ESPECTÁCULO |
| Bata Enfermera | Sanador | Legendario | URGENCIAS |
| Rey Vaquero | Tanque | Mítico | MURO VAQUERO |
| Caftán Real | Luchador | Mítico | DECRETO |
| Capa Invisible | Asesino | Mítico | DESVANECER |
| Rey Canasta | Mago | Mítico | GRAN LAVADO |
| Manto Real | Apoyo | Mítico | CORONACIÓN |
| Sabio en Bata | Sanador | Mítico | BAÑO DE VAPOR |
Ultis comunes de rol (en la mayoría de los héroes Comunes y Raros):
| Ulti | Rol | Efecto |
|---|---|---|
| COBERTURA | Tanque | se da 18% de escudo y atrae a todos los enemigos por 1 turno |
| GOLPE PODEROSO | Luchador | 240% de daño al objetivo |
| INFILTRAR | Asesino | se lanza contra el enemigo más débil de atrás, 170% de daño |
| EXPLOSIÓN | Mago | 140% de daño a todos los enemigos de la fila del objetivo |
| APOYO | Apoyo | al equipo: +25% de ataque por 2 turnos, 8% de escudo, +15 de energía |
| CURACIÓN MASIVA | Sanador | todos los aliados se curan el 18% de su vida |
Héroes Antiguos
Los héroes Antiguos son una clase de colección aparte: sus cartas son de color turquesa y cobre. Salen solo de la Bomba antigua de la Mazmorra rotativa; no están en las bombas normales, ni en los premios, ni en los rivales bot. Su poder es de nivel Legendario y llegan como máximo a 4★. Cada uno tiene su propio ataque básico, su ulti y 2 pasivas.
| Nombre | Raza | Rol | Ulti |
|---|---|---|---|
| Cuac de Cuerda | Pato | Tanque | MURO DE HOJALATA: 40% de daño a todos los enemigos y los atrae hacia sí por 2 turnos; 25% de escudo para sí mismo y +20% de armadura para el equipo por 2 turnos |
| Cuac Gramófono | Pato | Apoyo | ÚLTIMA CANCIÓN: +25% de velocidad, +15% de ataque y +20 de energía para el equipo por 2 turnos |
| Lana de la Abuela | Calcetín | Sanador | SOPA CALIENTE: el equipo se cura 22%, 4% de curación por 3 turnos y −10% de daño recibido por 2 turnos |
| Detective a Cuadros | Calcetín | Asesino | CASO CERRADO: 230% de daño al más débil de la fila trasera y −25% de armadura por 2 turnos; no puede ser objetivo durante 1 turno |
| Camisa de Seda | Camiseta | Mago | NOCHE DE TERCIOPELO: 120% de daño a todos los enemigos y −15% de velocidad por 2 turnos |
| Camiseta de 1920 | Camiseta | Luchador | CAMPEÓN: 260% de daño al objetivo; +30% de velocidad para sí mismo por 2 turnos |
BONO ANTIGUO: esta es la razón principal para elegir a un héroe Antiguo. Mientras está en tu equipo, aumenta los premios de tus batallas contra Atascos. El bono crece con las estrellas y en 4★ llega a 1,5 veces. Si tienes varios Antiguos en el equipo, los bonos del mismo tipo se suman. No funciona en la Arena ni en las partidas amistosas.
| Héroe | 0★ | 4★ | ¿Dónde funciona? |
|---|---|---|---|
| Cuac de Cuerda | +10% de Migajas | +15% de Migajas | historia, Cloaca sin fin, Mazmorra rotativa, Plaza |
| Cuac Gramófono | +20% de XP de flota | +30% de XP de flota | historia, Cloaca sin fin, Mazmorra rotativa, Plaza |
| Lana de la Abuela | +30% de Espuma | +45% de Espuma | fases de la historia |
| Detective a Cuadros | +25% de monedas de mazmorra | +38% de monedas de mazmorra | pisos de la Mazmorra rotativa |
| Camisa de Seda | +30% de Perlas de fase | +45% de Perlas de fase | primera victoria en las fases de la historia |
| Camiseta de 1920 | +5% de Migajas y +10% de XP de flota | +8% de Migajas y +15% de XP de flota | historia, Cloaca sin fin, Mazmorra rotativa, Plaza |
Cómo juntar héroes Antiguos lo encuentras en la sección Mazmorra rotativa y héroes Antiguos.